- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
Ang basketball sa Pilipinas ay kabilang sa mga lubos na kinikilalang palakasan na may masugid na tagahanga at mapagkumpitensyang koponan na nagtatampok ng mga world-class na manlalaro hindi lamang mula sa Pilipinas kundi mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula nang mabuo, ang liga na ito ay gumawa ng mga alamat ng laro na nag-ukit ng kanilang pangalan sa kasaysayan ng PBA all time scoring list sa pamamagitan ng pag-iskor ng libu-libong puntos para sa kani-kanilang koponan sa iba't ibang kompetisyong ginanap ng Philippines Basketball Association.
Sa blog na ito, tatalakayin natin ang PBA all time scoring list kasama ng mga manlalarong nakakuha ng pinakamaraming puntos sa kasaysayan ng mga kumpetisyon ng Philippine Basketball Association at nangunguna sa mga leaderboard. Kasama sa listahang ito ang mga aktibong manlalaro na kasalukuyang naghahabol ng kanilang karera sa PBA. Kung interesado ka sa mga balita sa PBA tungkol sa mga koponan, maaari mong basahin ang iba pang mga artikulo sa All PBA Results ng blog na ito.
PBA All-Time Scoring List ng mga Manlalaro na may Pinakamaraming Puntos:
Karamihan sa mga manlalaro sa listahang ito ay napasok sa PBA Hall of Fame at bahagi ng 40 Pinakamahusay na Manlalaro na ginawa ng Liga na ito.
Rank | Player | Position | Team(s) played for (years) | Total points | Games played | Points per game average |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramon Fernandez | C/PF | Toyota (1975–1984) | 18,996 | 1,074 | 17.7 |
Beer Hausen/Manila Beer (1984–1985) | ||||||
Tanduay (1985–1987) | ||||||
Purefoods (1988) | ||||||
San Miguel (1988–1994) | ||||||
2 | Abet Guidaben | C/PF | Crispa/Walk Tall (1975–1984) | 15,775 | 1,081 | 14.6 |
Tanduay (1985) | ||||||
Manila Beer (1986) | ||||||
Magnolia/San Miguel (1987–1988) | ||||||
Purefoods (1988) | ||||||
Alaska (1989) | ||||||
Pepsi/7–Up (1990–1993) | ||||||
Shell (1994–1995) | ||||||
3 | Alvin Patrimonio | PF/SF | Purefoods/Coney Island (1988–2004) | 15,091 | 857 | 17.6 |
4 | Atoy Co | SG | Crispa/Walk Tall (1975–1984) | 12,994 | 749 | 17.4 |
Manila Beer (1985–1986) | ||||||
Great Taste/Presto (1987–1988) | ||||||
5 | Nelson Asaytono | PF/SF | Purefoods (1989–1991) | 12,668 | 820 | 15.0 |
Swift/Sunkist (1992–1996) | ||||||
San Miguel (1996–1999) | ||||||
Pop Cola (2000–2001) | ||||||
Red Bull (2002–2006) | ||||||
6 | Philip Cezar | PF/C | Crispa/Walk Tall (1975–1984) | 12,077 | 918 | 13.1 |
Shell (1985–1986) | ||||||
Great Taste/Presto (1987–1988) | ||||||
Añejo Rum/Ginebra (1989–1991) | ||||||
7 | Jojo Lastimosa | SG | Purefoods (1988–1991) | 12,008 | 789 | 15.2 |
Alaska (1991–2000, 2002–2003) | ||||||
Pop Cola (2000–2002) | ||||||
8 | Bogs Adornado | SF | Crispa/Walk Tall (1975–1979) | 11,967 | 586 | 20.4 |
U/Tex (1980–1982) | ||||||
Great Taste (1983–1984) | ||||||
Shell (1985–1986) | ||||||
Hills Bros. (1987) | ||||||
9 | Robert Jaworski | PG | Toyota (1975–1984) | 11,760 | 958 | 12.3 |
Ginebra/Añejo Rum/Tondeña 65/Gordon's Gin (1984–1998) | ||||||
10 | Allan Caidic | SG | Northern Consolidated Cement (1984–1985) | 11,719 | 598 | 19.6 |
Great Taste/Presto (1987–1992) | ||||||
San Miguel (1993–1998) | ||||||
Barangay Ginebra (1999) | ||||||
11 | Norman Black | PF/SF | Tefilin, San Miguel/Magnolia, Great Taste, Alaska, Pop Cola | 11,329 | 282 | 40,2 |
12 | James Yap | SG/SF | Purefoods/B-Meg Derby Ace/B-Meg/San Mig Coffee/San Mig Super Coffee/Star (2004–2016) | 10,926 | 734 | 14.9 |
Rain or Shine (2016–present) | ||||||
13 | Jerry Codiñera | C | Purefoods/Coney Island (1988–1999) | 10,868 | 871 | 12.5 |
Mobiline/Talk 'N Text (1999–2002) | ||||||
FedEx (2002–2005) | ||||||
14 | Benjie Paras | C/PF | Shell (1989–2002) | 10,322 | 586 | 17.7 |
San Miguel (2002–2003) | ||||||
15 | Francis Arnaiz | SG/PG | Toyota (1975–1983) | 10,292 | 613 | 16.8 |
Ginebra (1984–1986) | ||||||
16 | Arwind Santos | PF/SF | Air21/Burger King (2006–2009) | 10,120 | 720 | 13.9 |
San Miguel/Petron (2009–2021) | ||||||
NorthPort (2021–present) | ||||||
17 | Mark Caguioa | SG | Barangay Ginebra (2001–2020) | 10,075 | 744 | 13.5 |
18 | Freddie Hubalde | SF/SG | Crispa/Walk Tall (1975–1984) | 9,927 | 793 | 12.5 |
Tanduay (1985–1987) | ||||||
Purefoods (1988) | ||||||
Shell (1988–1989) | ||||||
Añejo Rum (1990) | ||||||
19 | Manny Victorino | PF/C | Presto/Great Taste/N-Rich (1981–1986) | 9,596 | 727 | 13.2 |
Shell (1987–1988) | ||||||
Presto (1989–1990) | ||||||
Pepsi/7-Up (1991–1992) | ||||||
Ginebra (1993) | ||||||
Purefoods (1994–1995) | ||||||
Sunkist (1996) | ||||||
20 | Vergel Meneses | SF/SG | Presto (1992) | 9,453 | 590 | 16.0 |
Sta. Lucia (1993) | ||||||
Swift/Sunkist/Pop Cola (1993–1999) | ||||||
Barangay Ginebra (1999–2002) | ||||||
FedEx (2002–2004) | ||||||
Red Bull (2004–2005) | ||||||
Talk N' Text (2006) | ||||||
21 | Arnie Tuadles | SF | Toyota (1979–1983) | 9,430 | 692 | 13.6 |
Great Taste (1984, 1987–1988) | ||||||
Ginebra (1985) | ||||||
Alaska (1986) | ||||||
Shell (1989–1990) | ||||||
Presto (1990–1992) |
Inilalarawan ng listahang ito ang nangungunang 21 manlalaro na may pinakamaraming puntos sa liga na ito, kasama ang kanilang posisyon sa paglalaro, mga koponan na nilaro nila at ang kanilang tagal sa kani-kanilang mga koponan, kabuuang puntos na kanilang naitala sa kabuuang bilang ng mga laban na kanilang nilaro sa iba't ibang kumpetisyon na ginanap. ng Philippine Basketball Association. Maraming Import player ang bahagi ng prestihiyosong listahan ng mga leaderboard ng puntos. Kung interesado ka sa mga balita sa PBA tungkol sa mga koponan, maaari mong basahin ang iba pang mga artikulo sa All PBA Results ng blog na ito.
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.