- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
Ang listahang ito ay mayroon lamang isang maalamat na pangalan na hindi nangangailangan ng pagpapakilala sa mundo ng boksing. Si Manny Pacquiao ang nag-iisang boksingero mula sa Pilipinas na may karangalan na manalo ng mga kampeonato sa iba't ibang kompetisyon sa higit sa 8 iba't ibang weight division.
Nanalo si Manny Pacquiao ng 12 iba't ibang weight division championship sa kanyang buong karera bago siya nagpaalam sa kanyang tanyag at pinalamutian na karera noong 2021. Narito ang mga detalye ng kanyang 12 kampeonato.
Name | Titles | Date | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
Manny Pacquiao | WBA (Super) Welterweight | July 20, 2019 | Keith Thurman | SD 12/12 |
WBO Welterweight – (3) | Nov 5, 2016 | Jessie Vargas | UD 12/12 | |
WBO Welterweight – (2) | April 12, 2014 | Timothy Bradley | UD 12/12 | |
WBC Light middleweight | Nov 13, 2010 | Antonio Margarito | UD 12/12 | |
WBO Welterweight | Nov 14, 2009 | Miguel Ángel Cotto | TKO 12/12 | |
The Ring Light welterweight | May 2, 2009 | Ricky Hatton | KO 2/12 | |
WBC Lightweight | June 28, 2008 | David Díaz | TKO 9/12 | |
WBC Super featherweight | Mar 15, 2008 | Juan Manuel Márquez | SD 12/12 | |
The Ring Super Featherweight | ||||
The Ring Featherweight | Nov 15, 2003 | Marco Antonio Barrera | TKO 11/12 | |
IBF Super bantamweight | June 23, 2001 | Lehlohonolo Ledwaba | TKO 6/12 | |
WBC Flyweight | Dec 4, 1998 | Chatchai Sasakul | KO 8/12 |
- SD=Split decision
- Ang split decision (SD) ay isang winning criterion sa boxing, kadalasan sa full-contact combat sports, kung saan dalawa sa tatlong hukom ang nakakuha ng isang partikular na katunggali bilang panalo, habang ang pangatlong judge ay nag-iskor para sa isa pang katunggali.
- UD=Unanimous decision
- Ang unanimous decision (UD) ay isang winning criterion sa ilang full-contact combat sports, tulad ng boxing, kickboxing, Muay Thai, mixed martial arts, at iba pang sports na kinasasangkutan ng striking at submission, kung saan lahat ng tatlong hukom ay nagkasundo kung sinong manlalaban ang nanalo sa tugma.
- KO = Knockout
- Ang knockout (pinaikli sa KO o K.O.) ay isang fight-ending, winning criterion sa ilang full-contact combat sports. Ang isang buong knockout ay itinuturing na anumang legal na welga o kumbinasyon nito na hindi makapagpatuloy sa pakikipaglaban sa isang kalaban.
- TKO = Technical Knockout
- Idineklara ang technical knockout (TKO o T.K.O.), stoppage, o referee-stopped contest (RSC) kapag nagpasya ang referee sa isang round na hindi ligtas na ipagpatuloy ng manlalaban ang laban sa anumang dahilan. Pinapayagan din ng ilang sanctioning body ang opisyal na dumadating na manggagamot sa ringside na ihinto rin ang laban. Sa amateur boxing at maraming propesyonal na rehiyon, ang isang TKO ay idineklara kapag ang isang manlalaban ay natumba ng tatlong beses sa isang round. Higit pa rito, sa amateur boxing, ang isang boksingero ay awtomatikong mananalo sa pamamagitan ng TKO kung ang kanyang kalaban ay natumba ng apat na beses sa isang buong laban.
- RTD = Corner Retirement or Corner Stoppage
- Ang pagreretiro sa kanto o paghinto sa kanto – pinaikling "RTD (Retired)" ng BoxRec - ay mga terminong ginagamit sa boksing upang ilarawan ang isang laban na magtatapos kapag, sa anumang panahon ng pahinga sa pagitan ng mga round, ang isang boksingero ay tumangging magpatuloy o ang kanilang kanto ay hinila sila palabas, sa gayon pinipilit ang referee na tapusin ang laban.
- MD = Majority Decision
- Ang majority decision (MD) ay isang panalong criterion sa ilang full-contact combat sports. Sa desisyon ng mayorya, dalawa sa tatlong hukom ang sumang-ayon kung aling manlalaban ang nanalo sa laban, habang ang ikatlong hukom ay nagpapahiwatig na walang manlalaban ang nanalo (ibig sabihin, isang "draw").
Quick Biography of Manny Pacquiao:
Quick Biography of Manny Pacquiao | |
---|---|
Age | 44 Years |
Alias | Pac Man |
City | General Santos City, Cotabato del Sur |
Stance | Southpaw |
Record | 72 - 62 - 8 - 2 (39 KO Wins) |
Height | 5 Feet 5 ½ Inches or 166 cm |
Reach | 67 Inches or 170 cm |
Division | Welterweight |
Other Boxers with Most Divisions Titles:
Ngayon, talakayin natin ang 4 pang elite Boxing Legends na nanalo ng mga kampeonato sa pinakamaraming Weight Classes. Gayunpaman, si Manny Pacquiao ang nag-iisang boksingero sa kasaysayan at 8 Division Filipino Boxing Champions List, at walang ibang boksingero sa mundo ng boksing sa buong kasaysayan nito ang nakapagpanalo ng higit sa 6 na kampeonato sa iba't ibang weight classes.
USA Boxer Oscar De La Hoya – 6 Division Titles
Narito ang mabilisang detalye ng 5 divisions na napanalunan ni Oscar De La Hoya.
Name | Titles | Date | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
Oscar De La Hoya | WBO Super featherweight | Mar 5, 1994 | Jimmy Bredahl | TKO 10/12 |
WBO Lightweight | Feb 18, 1995 | John-John Molina | UD 12/12 | |
IBF Lightweight | May 6, 1995 | Rafael Ruelas | TKO 2/12 | |
WBC Light welterweight | Jun 7, 1996 | Julio César | TKO 4/12 | |
WBC Welterweight | Apr 12, 1997 | Pernell Whitaker | UD 12/12 | |
WBC Welterweight | Mar 21, 2000 | Promoted | ||
WBC Light middleweight | Jun 23, 2001 | Javier Castillejo | UD 12/12 | |
WBA (Unified) Light middleweight | Sep 14, 2002 | Fernando Vargas | TKO 11/12 | |
The Ring Light middleweight | ||||
WBC Light middleweight | May 6, 2006 | Ricardo Mayorga | TKO 6/12 |
Quick Bio of Oscar De la Hoya:
Quick Biography of Oscar De la Hoya | |
---|---|
Age | 50 Years |
Alias | Golden Boy |
City | Los Angeles, California |
Stance | Orthodox |
Record | 45 - 39 - 6 - 0 (30 KO Wins) |
Height | 5 Feet 11 Inches or 180 cm |
Reach | 73 Inches or 185 cm |
Division | Welterweight |
USA Boxer Floyd Mayweather Jr. – 5 Division Titles
Narito ang mabilisang detalye ng 5 divisions na napanalunan ni Floyd Mayweather Jr.
Name | Titles | Date | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
Floyd Mayweather Jr. | WBC Super featherweight | Oct 3, 1998 | Genaro Hernández | RTD 8/12 |
WBC Lightweight | Apr 20, 2002 | José Luis Castillo | UD 12/12 | |
The Ring Lightweight | ||||
WBC Light welterweight | Jun 25, 2005 | Arturo Gatti | TKO 6/12 | |
IBF Welterweight | Apr 8, 2006 | Zab Judah | UD 12/12 | |
WBC Welterweight | Nov 4, 2006 | Carlos Baldomir | UD 12/12 | |
The Ring Welterweight | ||||
WBC Light middleweight | May 5, 2007 | Oscar De La | SD 12/12 | |
WBC Welterweight | Sep 17, 2011 | Victor Ortiz | UD 12/12 | |
WBA (Super) Light middleweight | May 5, 2012 | Miguel Cotto | UD 12/12 | |
The Ring Welterweight | May 4, 2013 | Robert Guerrero | UD 12/12 | |
WBC Light middleweight | Sep 14, 2013 | Canelo Álvarez | UD 12/12 | |
The Ring Light middleweight | ||||
WBA (Unified) Welterweight | May 3, 2014 | Marcos Maidana | MD 12/12 | |
WBO Welterweight | May 2, 2015 | Manny Pacquiao | UD 12/12 |
Quick Bio of Floyd Mayweather Jr:
Quick Biography of Floyd Mayweather Jr. | |
---|---|
Age | 46 Years |
Alias | Money, Pretty Boy |
City | Las Vegas, Nevada |
Stance | Orthodox |
Record | 50 - 50 - 0 - 0 (27 KO Wins) |
Height | 5 Feet 8 Inches or 173 cm |
Reach | 72 Inches or 183 cm |
Division | Welterweight |
USA Boxer Sugar Ray Leonard – 5 Division Titles
Narito ang mabilisang detalye ng 5 dibisyon na napanalunan ni Sugar Ray Leonard.
Name | Titles | Date | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
Sugar Ray Leonard | WBC Welterweight | Nov 30, 1979 | Wilfred Benítez | TKO 15/15 |
The Ring Welterweight | ||||
WBC Welterweight | Nov 25, 1980 | Roberto Durán | TKO 8/15 | |
The Ring Welterweight | ||||
WBA Light middleweight | Jun 25, 1981 | Ayub Kalule | TKO 9/15 | |
The Ring Light middleweight | ||||
WBA Welterweight | Sep 16, 1981 | Thomas Hearns | TKO 14/15 | |
WBC Middleweight | Apr 6, 1987 | Marvin Hagler | SD 12/12 | |
The Ring Middleweight | ||||
WBC Super middleweight | Nov 7, 1988 | Don Lalonde | TKO 9/12 | |
WBC Light heavyweight |
Quick Bio of Sugar Ray Leonard:
Quick Biography of Sugar Ray Leonard | |
---|---|
Age | 67 Years |
Alias | Sugar |
City | Palmer Park, Maryland |
Stance | Orthodox |
Record | 40 - 36 - 3 - 1 (25 KO Wins) |
Height | 5 Feet 9 Inches or 175 cm |
Reach | 70 ½ Inches or 179 cm |
Division | Welterweight |
USA Boxer Thomas Hearns – 5 Division Titles
Narito ang mabilisang detalye ng 5 divisions na napanalunan ni Thomas Hearns.
Name | Titles | Date | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
Thomas Hearns | WBA Welterweight | Aug 2, 1980 | Pipino Cuevas | TKO 2/15 |
WBC Light middleweight | Dec 3, 1982 | Wilfred Benítez | TKO 2/15 | |
The Ring Light middleweight | ||||
WBC Light heavyweight | Mar 7, 1987 | Dennis Andries | TKO 10/12 | |
WBC Middleweight | Oct 29, 1987 | Juan Domingo | KO 4/12 | |
WBO Super middleweight | Nov 4, 1988 | James Kinchen | MD 12/12 | |
WBA Light heavyweight | Mar 6, 1991 | Virgil Hill | UD 12/12 |
Quick Bio of Thomas Hearns:
Quick Biography of Thomas Hearns | |
---|---|
Age | 65 Years |
Alias | Hitman - Motor City Cobra |
City | Detroit, Michigan |
Stance | Orthodox |
Record | 67 - 61 - 5 - 1 (48 KO Wins) |
Height | 6 Feet 1 Inches or 185 cm |
Reach | 78 Inches or 198 cm |
Division | Super Welterweight |
Ang blog na ito ay tungkol sa 8-Division Filipino Boxing Champions List at iba pang nangungunang manlalaro na may pinakamaraming division championship. Si Manny Pacquiao ang nag-iisang boksingero sa kasaysayan na nanalo ng octuple sa kanyang karera.
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.