- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
Ang Super Bantamweight o kilala rin bilang Junior Featherweight division sa boxing ay isang weight class na isang hakbang sa itaas ng bantamweight division. Ang hanay ng timbang ng mga boksingero sa super bantam division na ito ay nasa pagitan ng 118 at 122 pounds (53.52 hanggang 55.34 kg).
Ang blog na ito ay dadaan sa mga detalye ng kasalukuyang mga kampeon ng weight class na ito, kasalukuyan at lahat ng oras na ranggo ng mga boksingero sa klase na ito, mga kilalang boksingero sa Super Bantam divisions at nangungunang mga laban na naganap sa weight division na ito.
Super Bantamweight Kasalukuyang mga kampeon
Sanctioning body | Reign began | Champion | Record | Defenses |
---|---|---|---|---|
WBA | December 26, 2023 | Naoya Inoue | 26-0 (23 KO) | 0 |
WBC | July 25, 2023 | Naoya Inoue | 26–0 (23 KO) | 1 |
IBF | December 26, 2023 | Naoya Inoue | 26-0 (23 KO) | 0 |
WBO | July 25, 2023 | Naoya Inoue | 26–0 (23 KO) | 1 |
WBC Super-Bantamweight Champions pagkatapos ng 2000s
Champion | Reign Began | Reign Ended | Weight class |
---|---|---|---|
Willie Jorrin | 2000-09-09 | 2002-11-01 | WBC |
Óscar Larios | 2002-11-01 | 2005-12-03 | WBC |
Israel Vázquez | 2005-12-03 | 2007-03-03 | WBC |
Rafael Márquez | 2007-03-03 | 2007-08-04 | WBC |
Israel Vázquez | 2007-08-04 | 2008-12-18-Vacated | WBC |
Toshiaki Nishioka | 2008-12-18 | 2012-03-15-Vacated | WBC |
Abner Mares | 2012-04-21 | 2013-02-12-Vacated | WBC |
Victor Terrazas | 2013-04-20 | 2013-08-24 | WBC |
Leo Santa Cruz | 2013-08-24 | 2015-11-01-Vacated | WBC |
Julio Ceja | 2015-11-01 | 2016-02-27 | WBC |
Hugo Ruiz | 2016-02-27 | 2016-09-16 | WBC |
Hozumi Hasegawa | 2016-09-16 | 2016-09-16-Vacated | WBC |
Rey Vargas | 2017-02-25 | 2020-08-13-Stripped | WBC |
Luis Nery | 2020-09-26 | 2021-05-15 | WBC |
Brandon Figueroa | 2021-05-15 | 2021-11-27 | WBC |
Stephen Fulton | 2021-11-27 | 2023-07-25 | WBC |
Naoya Inoue | 2023-07-25 | Present | WBC |
WBO Super-Bantamweight Champions pagkatapos ng 2000s
Champion | Reign Began | Reign Ended | Weight class |
---|---|---|---|
Erik Morales | 2000-02-19 | 2000-02-19-Vacated | WBO |
Marco Antonio Barrera | 2000-06-17 | 2001-04-07-Vacated | WBO |
Agapito Sanchez | 2001-06-23 | 2002-08-15-Stripped | WBO |
Joan Guzmán | 2002-08-17 | 2005-04-22-Vacated | WBO |
Daniel Ponce De Leon | 2005-10-29 | 2008-06-07 | WBO |
Juan Manuel López | 2008-06-07 | 2010-01-23-Vacated | WBO |
Wilfredo Vázquez, Jr. | 2010-02-27 | 2011-05-07 | WBO |
Jorge Arce | 2011-05-07 | 2011-11-18-Vacated | WBO |
Nonito Donaire | 2012-02-04 | 2013-04-13 | WBO |
Guillermo Rigondeaux | 2013-04-13 | 2015-10-28-Stripped | WBO |
Nonito Donaire | 2015-12-11 | 2016-11-05 | WBO |
Jessie Magdaleno | 2016-11-05 | 2018-04-28 | WBO |
Isaac Dogboe | 2018-04-28 | 2018-12-08 | WBO |
Emanuel Navarrete | 2018-12-08 | 2020-07-11-Vacated | WBO |
Angelo Leo | 2020-08-01 | 2021-01-23 | WBO |
Stephen Fulton | 2021-01-23 | 2023-07-25 | WBO |
Naoya Inoue | 2023-07-25 | Present | WBO |
WBA Super-Bantamweight Champions post-2000s
Champion | Reign Began | Reign Ended | Weight class |
---|---|---|---|
Clarence Adams | 2000-03-04 | 2001-03-23-Vacated | WBA |
Yober Ortega | 2001-11-17 | 2002-02-21 | WBA |
Yoddamrong Sithyodthong | 2002-02-21 | 2002-05-18 | WBA |
Osamu Sato | 2002-05-18 | 2002-10-09 | WBA |
Salim Medjkoune | 2002-10-09 | 2003-07-04 | WBA |
Mahyar Monshipour | 2003-07-04 | 2006-04-21 | WBA |
Somsak Sithchatchawal | 2006-04-21 | 2006-10-04 | WBA |
Celestino Caballero | 2006-10-04 | 2008-11-21-Vacated | WBA |
Ricardo Córdoba | 2008-09-18 | 2009-03-21 | WBA |
Celestino Caballero | 2008-11-21 | 2009-08-29 | WBA Super Champion |
Bernard Dunne | 2009-03-21 | 2009-09-26 | WBA |
Poonsawat Kratingdaenggym | 2009-09-26 | 2010-10-02 | WBA |
Lee Ryol-li | 2010-10-02 | 2011-01-31 | WBA |
Akifumi Shimoda | 2011-01-31 | 2011-07-09 | WBA |
Rico Ramos | 2011-07-09 | 2012-01-20 | WBA |
Guillermo Rigondeaux | 2012-01-20 | 2013-04-13-Vacated | WBA |
Guillermo Rigondeaux | 2013-04-13 | Present | WBA Super Champion |
Scott Quigg | 2013-09-05 | 2016-02-27 | WBA |
Carl Frampton | 2016-02-27 | 2016-04-07-Vacated | WBA |
Nehomar Cermeño | 2016-06-24 | 2017-04-09 | WBA |
Shun Kubo | 2017-04-09 | 2017-09-03 | WBA |
Daniel Roman | 2017-09-03 | 2020-01-30 | WBA |
Murodjon Akhmadaliev | 2020-01-30 | 2023-04-08 | WBA |
Marlon Tapales | 2023-04-08 | 2023-12-26 | WBA |
Naoya Inoue | 2023-12-26 | Present | WBA |
IBF Super-Bantamweight Champions post-2000s
Champion | Reign Began | Reign Ended | Weight class |
---|---|---|---|
Manny Pacquiao | 2001-06-23 | 2003-07-26-Vacated | IBF |
Israel Vázquez | 2004-03-25 | 2005-12-03-Vacated | IBF |
Steve Molitor | 2006-11-10 | 2008-11-21 | IBF |
Celestino Caballero | 2008-11-21 | 2010-02-05-Stripped | IBF |
Steve Molitor | 2010-03-27 | 2011-03-26 | IBF |
Takalani Ndlovu | 2011-03-26 | 2012-03-24 | IBF |
Jeffrey Mathebula | 2012-03-24 | 2012-07-07 | IBF |
Nonito Donaire | 2012-07-07 | 2012-10-13-Vacated | IBF |
Jonatan Romero | 2013-02-16 | 2013-08-17 | IBF |
Kiko Martínez | 2013-08-17 | 2014-09-06 | IBF |
Carl Frampton | 2014-09-06 | 2016-04-28-Vacated | IBF |
Jonathan Guzmán | 2016-07-20 | 2016-12-31 | IBF |
Yukinori Oguni | 2016-12-31 | 2017-09-13 | IBF |
Ryosuke Iwasa | 2017-09-13 | 2018-16-08 | IBF |
T. J. Doheny | 2018-16-08 | 2019-04-26 | IBF |
Daniel Roman | 2019-04-26 | 2020-01-30 | IBF |
Murodjon Akhmadaliev | 2020-01-30 | 2023-04-08 | IBF |
Marlon Tapales | 2023-04-08 | 2023-12-26 | IBF |
Naoya Inoue | 2023-12-26 | Present | IBF |
Damhin ang kilig ng Boxing Mga Prediksyon. Hulaan ang mga round at galugarin ang magkakaibang mga merkado para sa nakaka-engganyo at kapana-panabik na karanasan sa pagtaya.
Ang Ring Kasalukuyang World Rankings ng Super Bantamweight:
Rank | Name | Record | Title(s) |
---|---|---|---|
Champion | Naoya Inoue | 26–0 (23 KO) | WBO, WBC, WBA (Super), IBF |
1 | Stephen Fulton | 21–1 (8 KO) | - |
2 | Marlon Tapales | 37–4 (19 KO) | - |
3 | Murodjon Akhmadaliev | 12–1 (9 KO) | - |
4 | Sam Goodman | 17–0 (7 KO) | - |
5 | Luis Nery | 35–1 (27 KO) | - |
6 | Ra'eese Aleem | 20–1 (12 KO) | - |
7 | Azat Hovhannisyan | 21–4 (17 KO) | - |
8 | Elijah Pierce | 18–2 (15 KO) | - |
9 | TJ Doheny | 25–4 (19 KO) | - |
10 | Liam Davies | 15–0 (7 KO) | - |
Nangungunang 2 Super Bantamweight Boxer mula sa Pilipinas:
- Nonito Donaire
Si Nonito Donaire, isang bihasang boksingero sa 40 taong gulang, ay may taas na 5 talampakan 7 pulgada na may timbang na 55 kg (121 lbs). Naglaro siya ng boxing na may orthodox na tindig, ipinagmamalaki niya ang abot ng 172 cm. Sa impresibong boxing record na 18 panalo, lahat sa pamamagitan ng knockout, napatunayan ni Nonito Donaire ang kanyang husay at galing sa boxing ring.
Mga Nakamit ni Nonito Donaire:
Noong 2012, natanggap ni Nonito Donaire ang prestihiyosong Fighter of the Year award mula sa Boxing Writers Association of America. Kapansin-pansin, kabilang siya sa piling grupo ng mga Asian boxers na nagwagi sa mga world title sa apat na weight classes.
Si Donaire ang may hawak ng record bilang pinakamatandang boksingero na nanalo ng bantamweight world title at ang unang tatlong beses na kampeon sa weight class na iyon. Ang kanyang kahanga-hangang mga kasanayan ay nakakuha sa kanya ng siyam na mga titulo sa mundo mula sa mga pangunahing boxing sanctioning body at karagdagang mga nangungunang titulo sa sport. - Manny Pacquiao
Si Manny Pacquiao, aka Pac Man, ay nagmula sa General Santos City, Cotabato del Sur. Ang 44-anyos na southpaw boxer na ito ay nangingibabaw sa welterweight division na may rekord na 72-62-8-2 (39 KO na panalo). Sa taas na 5 talampakan 5 ½ pulgada, ang kanyang malalakas na suntok ay ginawa siyang respetadong pigura sa boksing, na naging alyas na Pac Man.
Mga Nakamit ni Manny Pacquiao:
Si Manny Pacquiao, isang maalamat na boksingero, ay nanalo ng maraming titulo sa buong karera niya. Noong Hulyo 20, 2019, nakuha niya ang WBA (Super) Welterweight title sa pamamagitan ng pagtalo kay Keith Thurman. Kasama sa mga tagumpay ni Manny ang mga titulo ng WBO Welterweight noong 2016 laban kay Jessie Vargas at noong 2009 na may TKO kay Miguel Ángel Cotto. Patuloy niyang ipinakita ang kanyang husay, pagkamit ng tagumpay sa iba't ibang klase ng timbang.
Mga Hindi malilimutang Laban sa Super Bantam Weight Division:
Maraming mga klasikong laban sa klase ng Super Bantam na nakakuha ng napakaraming kasikatan ngunit narito ang ilan sa mga kapansin-pansing laban.
- Wilfedo Gomez vs Lupe Pintor
- Erik Morales vs Marco Antonio Barrera 1
- Israel Vasquez vs Rafael Marquez 3
- Marco Antonio Barrera vs Kennedy McKinney
- Kennedy McKinney vs Welcome Ncita 1
- Paul Banke vs Daniel Zaragoza 2
- Somak Sithchatchawal vs Mahyar Monshipour
- Israel Vasquez vs Rafael Marquez 2
- Oscar Larios vs Israel Vasquez 2
- Hector Carrasquila vs Soo Hwan Hong
- Kennedy McKinney vs Junior Jones
- Rafael Marquez vs Israel Vasquez 1
- Israel Vasquez vs Johnny Gonzalez
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.