- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
Ang Samahan ng Basketbol ng Pilipinas, bawat taon ay nagbibigay ng prestihiyosong parangal na ibinibigay sa manlalaro na tumutupad sa ilang pamantayan. Ang prestihiyosong parangal na ito ay Kilala bilang Most Valuable Player o MVP at ito ay ginawaran mula noong pagkakatatag ng PBA noong 1975.
Mula noon, bawat taon ay nangingibabaw ang isang manlalaro para sa parangal na ito. Tatalakayin ng blog na ito ang PBA MVP List kung saan kasama ang lahat ng mga manlalaro na nakatanggap ng award na ito. Ang parangal na ito ay ibinibigay batay sa ilang pamantayan na magiging talakayan din sa blog na ito.
What are the benchmarks that contribute to Nominating this Award?
Ang parangal na Most Valuable Player ay ibinibigay sa isang manlalaro na nakakatugon sa ilang partikular na pamantayan, at ang pagboto mula sa iba't ibang partido ay nakakatulong sa pagpili ng award na ito. Sa paglipas ng panahon ang pamantayang ito ay nasa ilalim ng kritisismo ng pagtatangi. Kaya, ginawa ang mga pagbabago sa paglipas ng panahon upang gawing mas transparent at patas ang award na ito.
Current Criteria for MVP Award:
Tatlong magkakaibang salik ang nag-aambag sa pagpili ng isang manlalaro para sa panalo ng MVP player at pagdaragdag sa PBA MVP List.
Factor | Weightage |
---|---|
Average Statistical Points of a Player | 45% |
Media & Press Votes | 30% |
PBA Player votes | 25% |
PBA MVP List since 1975:
Narito ang kumpletong PBA MVP List ng mga manlalaro na nanalo ng prestihiyosong parangal na ito bawat taon mula noong 1975.
PBA Season | X | Playing Position | Country | PBA Team |
---|---|---|---|---|
1975 | Bogs Adornado | Forward | Philippines | Crispa Redmanizers |
1976 | Bogs Adornado | Forward | Philippines | Crispa Redmanizers |
1977 | Freddie Hubalde | Forward | Philippines | Crispa Redmanizers |
1978 | Robert Jaworski | Guard | Philippines | Toyota Super Corollas |
1979 | Atoy Co | Guard | Philippines | Crispa Redmanizers |
1980 | Philip Cezar | Center | Philippines | Crispa Redmanizers |
1981 | Bogs Adornado | Forward | Philippines | U/Tex Wranglers |
1982 | Ramon Fernandez | Center | Philippines | Toyota Super Corollas |
1983 | Abet Guidaben | Center | Philippines | Crispa Redmanizers |
1984 | Ramon Fernandez | Center | Philippines | Beer Hausen Brewmasters |
1985 | Ricardo Brown | Guard | USA | Great Taste Coffee Makers |
1986 | Ramon Fernandez | Center | Philippines | Tanduay Rhum Makers |
1987 | Abet Guidaben | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
1988 | Ramon Fernandez | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
1989 | Benjie Paras | Center | Philippines | Formula Shell Zoom Masters |
1990 | Allan Caidic | Guard | Philippines | Presto Tivolis |
1991 | Alvin Patrimonio | Forward | Philippines | Purefoods TJ Hotdogs |
1992 | Ato Agustin | Guard | Philippines | San Miguel Beermen |
1993 | Alvin Patrimonio | Forward | Philippines | Purefoods TJ Hotdogs |
1994 | Alvin Patrimonio | Forward | Philippines | Purefoods TJ Hotdogs |
1995 | Vergel Meneses | Forward | Philippines | Sunkist Orange Juicers |
1996 | Johnny Abarrientos | Guard | Philippines | Alaska Milkmen |
1997 | Alvin Patrimonio | Forward | Philippines | Purefoods TJ Hotdogs |
1998 | Kenneth Duremdes | Forward | Philippines | Alaska Milkmen |
1999 | Benjie Paras | Center | Philippines | Formula Shell Zoom Masters |
2000 | Danny Ildefonso | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
2001 | Danny Ildefonso | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
2002 | Willie Miller | Guard | Philippines | Red Bull Barako |
2003 | Asi Taulava | Center | Tonga | Talk 'N Text Phone Pals |
2004-05 | Eric Menk | Center | USA | Barangay Ginebra San Miguel |
2005-06 | James Yap | Forward | Philippines | Purefoods Chunkee Giants |
2006-07 | Willie Miller | Guard | Philippines | Alaska Aces |
2007-08 | Kelly Williams | Forward | USA | Sta. Lucia Realtors |
2008-09 | Jayjay Helterbrand | Guard | Philippines | Barangay Ginebra San Miguel |
2009-10 | James Yap | Forward | Philippines | Derby Ace Llamados |
2010-11 | Jimmy Alapag | Guard | USA | Talk 'N Text Tropang Texters |
2011-12 | Mark Caguioa | Guard | Philippines | Barangay Ginebra San Miguel |
2012-13 | Arwind Santos | Forward | Philippines | Petron Blaze Boosters |
2013-14 | June Mar Fajardo | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
2014-15 | June Mar Fajardo | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
2015-16 | June Mar Fajardo | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
2016-17 | June Mar Fajardo | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
2017-18 | June Mar Fajardo | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
2019 | June Mar Fajardo | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
2020 | Not Given Due to COVID Pandemic | |||
2021 | Scottie Thompson | Guard | Philippines | Barangay Ginebra San Miguel |
2022-23 | June Mar Fajardo | Center | Philippines | San Miguel Beermen |
ALL-STAR Exhibition Match:
Ang larong All-STAR ay parang best-player showdown ng liga, at nangyayari ito taun-taon at hino-host ng Philippine Basketball Association (PBA). Sa larong ito, ang pinakamahuhusay na manlalaro ng liga ay may iba't ibang istilo ng paglalaro sa bawat pagkakataon, at nahahati sila sa dalawang magkaibang koponan. Ang laban na ito ang pangunahing atraksyon at highlight ng PBA All-Star Weekend. Nag-debut ang ALL-STAR match sa The ULTRA noong Hunyo 4, 1989, at ito ang laban kung saan ang unang beses na MVP Award ay ibinigay kay Elmer Cabahug mula sa koponan ng Alaska.
How players were decided to play for a team?
Ang proseso ng pagpapasya kung sinong manlalaro ang magsisimula sa laro ay; na ang mga tagahanga ay makakakuha ng kanilang mga boto para sa pinakamahusay na mga manlalaro, habang ang mga coach ng mga koponan ng liga ay may karapatan sa pagpili ng kapalit na manlalaro ng laban.
Kung sakaling ang isang manlalaro na pinili ng mga tagahanga o coach ay hindi angkop dahil sa isang pinsala, ang kanyang kapalit ay inihayag ng mga opisyal ng liga. Ang mga head coach ang nangunguna sa mga koponan sa unang kumperensya ng season, ang Philippine Cup, ang namamahala sa coaching ng All-Star Game teams o squads.
PBA MVP List for ALL-STAR Players since 1989:
Isama natin ngayon ang lahat ng mga manlalaro na nag-claim ng Most Valuable Player Award sa All-Star game mula noong 1989. Narito ang detalyadong listahan;
Year | MVP | PBA Team |
---|---|---|
1989 | Elmer Cabahug | Alaska |
1990 | Samboy Lim | San Miguel |
1991 | Alvin Patrimonio | Purefoods |
1992 | Alvin Teng | San Miguel |
1993 | Allan Caidic | San Miguel |
1994 | Benjie Paras | Shell |
1995 | Vergel Meneses | Sunkist |
1996 | Kenneth Duremdes | Sunkist |
1997 | Bal David | Gordon’s Gin |
1998 | Vergel Meneses | Pop Cola |
1999 | Benjie Paras | Shell |
2000 | Vergel Meneses | Barangay Ginebra |
2001 | Danny Ildefonso | San Miguel |
2002 | No game held | X |
2003 | Vergel Meneses | FedEx |
2004 | Asi Taulava Jimmy Alapag | TNT |
2005 | Jayjay Helterbrand | Barangay Ginebra |
2006 | Asi Taulava | TNT |
2007 | Willie Miller Jayjay Helterbrand | Alaska & Barangay Ginebra |
2008 | Peter June Simon | Purefoods |
2009 | David Noel | Barangay Ginebra |
2010 | Gabe Norwood | Rain or Shine |
2011 | Marc Pingris | B-Meg |
2012 | James Yap | B-Meg |
2013 | Jeff Chan Arwind Santos | Rain or Shine & Petron Blaze |
2014 | Gary David | Meralco |
2015 | Terrence Romeo | GlobalPort |
2016 | Alex Cabagnot | San Miguel |
2017 | Troy Rosario Matthew Wright | TNT & Phoenix |
2017 | Matthew Wright | Phoenix |
2017 | Terrence Romeo | GlobalPort |
2018 | Baser Amer | Meralco |
2018 Luzon | Terrence Romeo | TNT |
2018 Visayas | Jeff Chan | Phoenix |
2019 | Japeth Aguilar Arwind Santos | Barangay Ginebra & San Miguel |
2023 | Paul Lee | Magnolia |
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.